不銹鋼對夾蝶閥D373W
特點
1、蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小,開關(guān)迅速、90°往復(fù)回轉(zhuǎn),驅(qū)動力矩小等特點,用于截斷、接通、調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì),具有良好的流體控制特性和關(guān)閉密封性能。
2、蝶閥可以運送泥漿,在管道口積存液體最少。 低壓下,可以實現(xiàn)良好的密封。 調(diào)節(jié)性能好。
3、蝶板的流線型設(shè)計,使流體阻力損失小,可謂是一種節(jié)能型產(chǎn)品。
4、閥桿為通桿結(jié)構(gòu),經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理,有良好的綜合力學(xué)性能和抗腐蝕性,抗擦傷性。蝶閥啟閉時閥桿只作旋轉(zhuǎn)運動而不作升降運行,閥桿的填料不易破壞,密封可靠。與蝶板錐銷固定,外伸端為防沖出型設(shè)計,以免在閥桿與蝶板連接處意外斷裂時閥桿崩出。
5、 連接方式有法蘭連接、對夾連接、對焊連接及凸耳對夾連接。驅(qū)動形式有手動、蝸輪傳動、電動、 氣動、液動、電液聯(lián)動等執(zhí)行機構(gòu),可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動化操作。
優(yōu)點
1、啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經(jīng)常操作。
2、結(jié)構(gòu)簡單,外形尺寸小,結(jié)構(gòu)長度短,體積小,重量輕,適用于大口徑的閥門。
3、可以運送泥漿,在管道口積存液體最少。
主要外形尺寸與連接尺寸 D373對夾式 | |||||
國標(biāo)(GB)PN1.0MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd(M) | H |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-ф18(M16) | 215 |
100 | 56 | 180 | 156 | 8-ф18(M16) | 225 |
125 | 64 | 210 | 184 | 8-ф18(M16) | 290 |
150 | 70 | 240 | 211 | 8-ф22(M20) | 315 |
200 | 71 | 295 | 266 | 8-ф22(M20) | 360 |
250 | 76 | 350 | 319 | 12-ф22(M20) | 395 |
300 | 83 | 400 | 370 | 12-ф22(M20) | 425 |
350 | 92 | 460 | 429 | 16-ф22 | 480 |
400 | 102 | 515 | 480 | 16-ф26 | 505 |
450 | 114 | 565 | 530 | 20-ф26 | 540 |
500 | 127 | 620 | 582 | 20-ф26 | 575 |
600 | 154 | 725 | 682 | 20-ф30 | 685 |
700 | 165 | 840 | 794 | 24-ф30 | 755 |
800 | 190 | 950 | 901 | 24-ф33 | 825 |
900 | 203 | 1050 | 1001 | 28-ф33 | 960 |
1000 | 216 | 1160 | 1112 | 28-ф36 | 1015 |
1200 | 254 | 1380 | 1328 | 32-ф39 | 1150 |
1400 | 279 | 1590 | 1530 | 36-ф42 | 1345 |
國標(biāo)(GB)PN1.6MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd | H |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-ф18 | 215 |
100 | 56 | 180 | 156 | 8-ф18 | 225 |
125 | 64 | 210 | 184 | 8-ф18 | 290 |
150 | 70 | 240 | 211 | 8-ф22 | 315 |
200 | 71 | 295 | 266 | 12-ф22 | 360 |
250 | 76 | 350 | 319 | 12-ф26 | 395 |
300 | 83 | 400 | 370 | 12-ф26 | 425 |
350 | 92 | 460 | 429 | 16-ф26 | 480 |
400 | 102 | 515 | 480 | 16-ф30 | 505 |
450 | 114 | 565 | 530 | 20-ф30 | 540 |
500 | 127 | 620 | 582 | 20-ф33 | 575 |
600 | 154 | 725 | 682 | 20-ф36 | 685 |
700 | 165 | 840 | 794 | 24-ф36 | 755 |
800 | 190 | 950 | 901 | 24-ф39 | 825 |
900 | 203 | 1050 | 1001 | 28-ф39 | 960 |
1000 | 216 | 1160 | 1112 | 28-ф42 | 1015 |
1200 | 254 | 1380 | 1328 | 32-ф48 | 1150 |
1400 | 279 | 1590 | 1530 | 36-ф48 | 1345 |
國標(biāo)(GB)PN2.5MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd | H |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-ф18 | 215 |
100 | 56 | 190 | 156 | 8-ф22 | 225 |
125 | 64 | 220 | 184 | 8-ф26 | 290 |
150 | 70 | 250 | 211 | 8-ф26 | 315 |
200 | 71 | 310 | 274 | 12-ф26 | 360 |
250 | 76 | 370 | 330 | 12-ф30 | 395 |
300 | 83 | 430 | 389 | 16-ф30 | 460 |
350 | 92 | 490 | 448 | 16-ф33 | 475 |
400 | 102 | 550 | 503 | 16-ф36 | 520 |
450 | 114 | 600 | 548 | 20-ф36 | 550 |
500 | 127 | 660 | 609 | 20-ф36 | 625 |
600 | 154 | 770 | 720 | 20-ф39 | 685 |
700 | 165 | 875 | 820 | 24-ф42 | 790 |
800 | 190 | 990 | 928 | 24-ф48 | 890 |
900 | 203 | 1090 | 1028 | 28-ф48 | 960 |
1000 | 216 | 1210 | 1140 | 28-ф56 | 1055 |
1200 | 254 | 1420 | 1350 | 32-ф56 | 1185 |
1400 | 279 | 1640 | 1560 | 36-ф60 | 1345 |
國標(biāo)(GB)PN4.0MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd | H |
80 | 64 | 160 | 135 | 8-ф18 | 230 |
100 | 64 | 190 | 160 | 8-ф22 | 250 |
125 | 70 | 220 | 188 | 8-ф26 | 295 |
150 | 76 | 250 | 218 | 8-ф26 | 340 |
200 | 89 | 320 | 282 | 12-ф30 | 390 |
250 | 114 | 385 | 345 | 12-ф33 | 485 |
300 | 114 | 450 | 408 | 16-ф33 | 490 |
350 | 127 | 510 | 465 | 16-ф36 | 540 |
400 | 140 | 585 | 535 | 16-ф39 | 620 |
450 | 152 | 610 | 560 | 20-ф39 | 645 |
500 | 152 | 670 | 612 | 20-ф42 | 670 |
600 | 178 | 795 | 730 | 20-ф48 | 740 |
700 | 229 | 900 | 835 | 24-ф48 | 900 |
800 | 241 | 1030 | 960 | 24-ф56 | 975 |
掃一掃關(guān)注公眾號